本公司董事會決議訂定除息基準日,相關事項說明如下。以下為示意內容,正式上線前請替換。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 除息交易日 | 114 年 08 月 15 日 |
| 最後過戶日 | 114 年 08 月 18 日 |
| 除息基準日 | 114 年 08 月 21 日 |
| 現金股利發放日 | 114 年 09 月 10 日 |
詳細內容以公開資訊觀測站公告為準。
本公司董事會決議訂定除息基準日,相關事項說明如下。以下為示意內容,正式上線前請替換。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 除息交易日 | 114 年 08 月 15 日 |
| 最後過戶日 | 114 年 08 月 18 日 |
| 除息基準日 | 114 年 08 月 21 日 |
| 現金股利發放日 | 114 年 09 月 10 日 |
詳細內容以公開資訊觀測站公告為準。